產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:高壓直流發(fā)生器,自動(dòng)計(jì)時(shí)功能:對試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)電壓加壓時(shí)間進(jìn)行預(yù)設(shè)置,升到試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)電壓后自動(dòng)計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)完畢自動(dòng)降壓;
聯(lián)系電話:0514-88773822
高壓直流發(fā)生器
產(chǎn)品簡介:
是專門用來檢測電力器件的電氣絕緣強(qiáng)度和泄漏電流。 是根據(jù)中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF 24003-90《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,新研究、設(shè)計(jì)、制造的,是新時(shí)代產(chǎn)品,智能直流高壓發(fā)生器具有多種保護(hù)功能,如:低壓過流、低壓過壓、高壓過流、高壓過壓、零位保護(hù)、不接地保護(hù)等。故障取樣采用的傳感器,動(dòng)作時(shí)間為納秒級,光隔離元件也為納秒級,動(dòng)作時(shí)間一般在10微秒可*關(guān)斷直流主回路,從而大的保護(hù)了儀器不受損傷。
高壓直流發(fā)生器
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/4 | 60/3 | 60/10 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 180 | 600 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時(shí)間長為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
過壓保護(hù)采用自動(dòng)設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場更方便 |